| University Studies: Emphasis in Scientific Studies | Associate in Science | - n/a |
|---|---|---|
| Cal-GETC | Certificate | - n/a |
| University Studies: Emphasis in Social Sciences | Associate in Arts | - n/a |
| University Studies: Emphasis in Arts and Humanities | Associate in Arts | - n/a |
| University Studies: Elementary Education Preparation | Associate in Arts | - n/a |
| General Studies: Emphasis in Science and Mathematics | Associate in Science | - n/a |
| General Studies: Emphasis in Social and Behavioral Sciences | Associate in Arts | - n/a |
| University Studies: Emphasis in Health and Fitness | Associate in Science | - n/a |
| Adult Basic Education | Noncredit Certificate |
|
| General Studies: Emphasis in Arts and Humanities | Associate in Arts | - n/a |
| College Preparation | Certificate of Completion (Noncredit) |
|
What are the different Extras?Pathways = Full course maps combining two or more programs at different schools. FTK = Fastrak program. MC = Microcredentials available. CPL = Credit for Prior Learning; Get credit for what you already know and can do. DE = Dual Enrollment; Take college courses while in high school. C2D = Certificate to Degree; Get a degree after you complete this and other required certificates. CS = Certificate Stacking; Combine multiple required certificates to obtain this degree. NC = Non-credit program; Often available with no tuition cost; Can be taken multiple times.
